Alle yrker: lønn for 361 yrker
Yrkene er gruppert slik SSB grupperer dem i yrkesstandarden STYRK-08. Tallet bak hvert yrke er medianlønnen per måned i november 2025.
Samlesider: lærer lønn, ingeniør lønn, lege lønn.
Politikere og toppledere
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Daglig leder | 84 000 kr | 108 510 kr |
| Politiker | 88 680 kr | 88 200 kr |
| Toppledere i interesseorganisasjoner | 75 250 kr | 80 410 kr |
| Toppledere i offentlig administrasjon | 119 520 kr | 123 580 kr |
Administrative og merkantile ledere
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre administrative ledere | 79 170 kr | 89 170 kr |
| Forsknings- og utviklingsledere | 96 010 kr | 104 570 kr |
| Personalsjef | 96 670 kr | 106 360 kr |
| PR- og informasjonssjefer | 83 130 kr | 90 320 kr |
| Salgs- og markedssjef | 89 170 kr | 98 290 kr |
| Strategi- og planleggingssjefer | 85 560 kr | 87 110 kr |
| Økonomisjef | 101 670 kr | 119 060 kr |
Ledere av enheter for vareproduksjon og tjenesteyting
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre ledere av produksjon og tjenesteyting | 85 320 kr | 92 990 kr |
| IT-sjef | 98 510 kr | 107 770 kr |
| Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet | 73 140 kr | 81 220 kr |
| Ledere av eldreomsorg | 74 530 kr | 76 170 kr |
| Ledere av forsikring og finansvirksomhet | 108 190 kr | 126 920 kr |
| Ledere av helsetjenester | 71 330 kr | 79 480 kr |
| Ledere av industriproduksjon mv. | 83 330 kr | 93 080 kr |
| Ledere av logistikk og transport mv. | 79 220 kr | 86 850 kr |
| Ledere av olje- og gassutvinning mv. | 120 670 kr | 132 900 kr |
| Ledere av omsorgstjenester for barn | 68 600 kr | 69 770 kr |
| Ledere av sosialomsorg | 67 070 kr | 71 620 kr |
| Ledere i skogbruk, gartnerier mv. | 67 940 kr | 74 250 kr |
| Ledere innen akvakultur mv. | 88 000 kr | 94 270 kr |
| Rektor | 75 610 kr | 77 340 kr |
Ledere i hotell, restaurant, varehandel mv.
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter | 55 000 kr | 62 370 kr |
| Butikksjef | 55 390 kr | 63 810 kr |
| Hotellsjefer | 52 610 kr | 58 740 kr |
| Restaurantsjefer | 50 770 kr | 55 440 kr |
| Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere | 62 500 kr | 66 750 kr |
Realister, sivilingeniører mv.
Medisinske yrker
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Allmennlege | 83 080 kr | 92 260 kr |
| Audiograf | 54 410 kr | 57 370 kr |
| Ergoterapeut | 52 780 kr | 52 570 kr |
| Ernæringsfysiolog | 59 380 kr | 62 370 kr |
| Farmasøyt | 62 840 kr | 65 720 kr |
| Fysioterapeut | 54 350 kr | 54 800 kr |
| Helse- og miljørådgivere | 66 740 kr | 71 160 kr |
| Jordmor | 69 660 kr | 70 480 kr |
| Kiropraktorer mv. | 65 900 kr | 66 000 kr |
| Legespesialist | 107 160 kr | 109 950 kr |
| Spesialsykepleier | 63 810 kr | 64 770 kr |
| Sykepleier | 57 830 kr | 58 290 kr |
| Tannlege | 75 000 kr | 79 370 kr |
| Vernepleier | 57 190 kr | 57 350 kr |
| Veterinær | 66 270 kr | 69 070 kr |
Undervisningsyrker
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre lærere | 57 220 kr | 60 660 kr |
| Andre lærere i estetiske fag | 50 970 kr | 52 990 kr |
| Andre musikklærere | 56 680 kr | 56 560 kr |
| Andre språklærere | 46 670 kr | 49 050 kr |
| Barnehagelærer | 53 550 kr | 52 230 kr |
| Grunnskolelærer | 58 750 kr | 58 370 kr |
| Lektor | 61 930 kr | 62 140 kr |
| Spesialister i pedagogikk | 65 980 kr | 63 710 kr |
| Spesialpedagog | 56 610 kr | 56 630 kr |
| Universitetslektor | 62 740 kr | 64 140 kr |
| Yrkesfaglærer | 56 300 kr | 56 920 kr |
Rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Finansanalytiker | 75 360 kr | 84 480 kr |
| Finansrådgiver | 74 680 kr | 86 900 kr |
| HR-rådgiver | 66 480 kr | 71 970 kr |
| Informasjonsrådgiver | 64 330 kr | 69 250 kr |
| Markedsfører | 60 800 kr | 65 240 kr |
| Organisasjonsrådgiver | 70 310 kr | 79 630 kr |
| Revisor | 72 300 kr | 77 750 kr |
| Rådgivere innen kompetanseutvikling | 65 280 kr | 70 820 kr |
| Saksbehandler | 61 630 kr | 64 500 kr |
| Salgskonsulenter innen IKT-produkter | 73 790 kr | 80 880 kr |
| Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter | 76 120 kr | 79 750 kr |
IKT-rådgivere
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre programvare- og applikasjonsutviklere | 74 170 kr | 78 430 kr |
| Applikasjonsprogrammerer | 70 700 kr | 73 640 kr |
| Databasedesignere og -administratorer | 75 150 kr | 79 230 kr |
| Nett- og multimediautviklere | 62 500 kr | 66 690 kr |
| Programvareutvikler | 77 420 kr | 81 050 kr |
| Sikkerhetsanalytikere mv. | 78 010 kr | 81 800 kr |
| Systemadministrator | 66 240 kr | 72 700 kr |
| Systemutvikler | 76 330 kr | 80 120 kr |
Juridiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Advokat | 80 830 kr | 89 920 kr |
| Andre juridiske yrker | 72 920 kr | 83 730 kr |
| Andre utøvende kunstneriske yrker | 57 730 kr | 59 590 kr |
| Arkivarer og kuratorer | 56 080 kr | 56 720 kr |
| Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere | 53 360 kr | 53 960 kr |
| Dirigenter, komponister, musikere og sangere | 61 710 kr | 60 200 kr |
| Dommer | 118 470 kr | 104 630 kr |
| Forfattere mv. | 66 300 kr | 69 720 kr |
| Journalist | 64 630 kr | 67 220 kr |
| Koreografer og dansere | 54 670 kr | 55 550 kr |
| Prest | 64 500 kr | 64 810 kr |
| Programledere i TV og radio | 72 900 kr | 73 320 kr |
| Psykolog | 66 270 kr | 70 020 kr |
| Regissør | 62 500 kr | 66 560 kr |
| Rådgivere/forskere, humanistiske fag | 58 380 kr | 60 300 kr |
| Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap | 68 360 kr | 71 980 kr |
| Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi | 71 120 kr | 81 800 kr |
| Skuespiller | 53 840 kr | 55 260 kr |
| Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere | 50 510 kr | 54 780 kr |
| Sosionom | 56 000 kr | 56 480 kr |
| Tolk | 53 990 kr | 55 890 kr |
Ingeniører mv.
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Agrotekniker | 58 690 kr | 61 020 kr |
| Andre ingeniører | 68 780 kr | 72 660 kr |
| Arbeidsleder, bergfag | 72 610 kr | 76 280 kr |
| Arbeidsleder, bygg og anlegg | 66 550 kr | 69 060 kr |
| Arbeidsleder, industri | 60 350 kr | 62 950 kr |
| Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) | 51 790 kr | 53 400 kr |
| Byggingeniør | 66 720 kr | 70 640 kr |
| Elektronikkingeniør | 70 830 kr | 74 440 kr |
| Elkraftingeniør | 72 390 kr | 75 670 kr |
| Energikontrolloperatør | 72 360 kr | 75 940 kr |
| Flygeleder | 121 910 kr | 112 510 kr |
| Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi | 85 470 kr | 94 310 kr |
| Kjemiingeniør | 66 310 kr | 70 700 kr |
| Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri | 67 060 kr | 67 610 kr |
| Kontrolloperatører innen metallproduksjon | 58 420 kr | 59 430 kr |
| Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg | 78 930 kr | 84 530 kr |
| Maskiningeniør | 65 440 kr | 69 140 kr |
| Pilot | 118 440 kr | 115 630 kr |
| Skipsmaskinist | 81 310 kr | 84 420 kr |
| Skogtekniker | 60 230 kr | 62 310 kr |
| Styrmann | 80 000 kr | 83 090 kr |
| Teknikere innen luftfartssikkerhet | 87 240 kr | 86 500 kr |
| Tekniske tegnere | 62 500 kr | 64 430 kr |
Helserelaterte yrker
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Ambulansearbeider | 59 260 kr | 57 610 kr |
| Andre helseyrker | 51 850 kr | 54 060 kr |
| Bioingeniør | 56 270 kr | 56 700 kr |
| Dyrepleier | 42 290 kr | 43 620 kr |
| Helse- og miljøkontrollører | 69 150 kr | 78 340 kr |
| Helsesekretær | 45 710 kr | 45 500 kr |
| Optiker | 55 940 kr | 58 580 kr |
| Radiograf | 58 080 kr | 57 270 kr |
| Reseptarer | 53 260 kr | 54 180 kr |
| Tannpleier | 51 460 kr | 51 950 kr |
| Tanntekniker | 57 630 kr | 59 020 kr |
| Yrker innen alternativ medisin | 55 000 kr | 56 420 kr |
Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Advokatsekretær | 54 930 kr | 56 350 kr |
| Andre yrker innen forretningstjenester | 68 940 kr | 79 320 kr |
| Andre yrker innen offentlig forvaltning | 52 540 kr | 54 500 kr |
| Arbeidsformidler | 51 440 kr | 57 520 kr |
| Arbeidsledere for kontorpersonell | 68 330 kr | 74 700 kr |
| Eiendomsmegler | 72 090 kr | 84 940 kr |
| Finansmegler | 88 680 kr | 117 130 kr |
| Forsikringsrådgiver | 66 100 kr | 75 810 kr |
| Handels- og skipsmeglere | 105 000 kr | 172 630 kr |
| Innkjøper | 65 540 kr | 70 830 kr |
| Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. | 55 940 kr | 62 740 kr |
| Kundebehandlere lån og kreditt | 63 130 kr | 71 170 kr |
| Politibetjent | 63 920 kr | 64 630 kr |
| Regnskapsfører | 61 500 kr | 66 150 kr |
| Saksbehandlere innen sosiale ytelser | 50 060 kr | 50 010 kr |
| Selger | 64 890 kr | 70 590 kr |
| Sjefssekretær | 56 200 kr | 61 700 kr |
| Skattefunksjonærer | 51 640 kr | 53 400 kr |
| Speditører og befraktere | 56 320 kr | 63 380 kr |
| Takstmann | 59 330 kr | 65 860 kr |
| Toller | 53 680 kr | 53 690 kr |
Yrker innen kultur, idrett mv.
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre yrker innen estetiske fag | 53 750 kr | 56 430 kr |
| Fotografer og filmfotografer | 55 220 kr | 57 830 kr |
| Idrettsutøver | 42 030 kr | 72 810 kr |
| Interiørdesigner | 47 900 kr | 52 220 kr |
| Miljøarbeider | 52 680 kr | 53 440 kr |
| Religiøse yrker | 51 110 kr | 51 490 kr |
| Sjefskokk | 47 850 kr | 50 370 kr |
| Sports- og aktivitetsinstruktører | 44 170 kr | 45 960 kr |
| Tekniske konservatorer | 53 800 kr | 54 000 kr |
| Trener | 47 000 kr | 50 410 kr |
IKT-teknikere
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Brukerstøtte, IKT | 57 800 kr | 62 160 kr |
| Driftstekniker | 64 680 kr | 68 500 kr |
| Internett-tekniker | 62 500 kr | 66 550 kr |
| Nettverks- og systemteknikere, IKT | 71 490 kr | 73 590 kr |
| Teknikere innen radio og tv | 57 920 kr | 59 260 kr |
| Teknikere innen telekom | 47 170 kr | 51 710 kr |
Kontormedarbeidere
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Dataregistrerer | 59 280 kr | 62 250 kr |
| Kontormedarbeider | 49 430 kr | 52 310 kr |
Kundeserviceyrker
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre opplysningsmedarbeidere | 44 570 kr | 48 650 kr |
| Bingoverter, bookmakere mv. | 37 020 kr | 40 800 kr |
| Hotellresepsjonist | 39 630 kr | 40 170 kr |
| Informasjonsskrankemedarbeider | 50 340 kr | 50 760 kr |
| Inkassomedarbeidere mv. | 48 630 kr | 50 330 kr |
| Intervjuer | 32 540 kr | 34 640 kr |
| Kundebehandlere, bank og postkontor | 47 300 kr | 47 880 kr |
| Kundesentermedarbeider | 47 130 kr | 50 010 kr |
| Reisebyråmedarbeidere mv. | 47 120 kr | 49 250 kr |
| Resepsjonist | 47 500 kr | 47 860 kr |
| Sentralbordoperatør | 46 600 kr | 47 780 kr |
Økonomi- og logistikkmedarbeidere
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Forsikrings- og finansmedarbeidere | 58 560 kr | 60 840 kr |
| Lagermedarbeider | 48 310 kr | 50 160 kr |
| Logistikkmedarbeider | 56 200 kr | 59 760 kr |
| Lønningsmedarbeider | 56 920 kr | 58 080 kr |
| Regnskapsmedarbeider | 55 290 kr | 58 080 kr |
| Transportfunksjonærer | 55 230 kr | 54 380 kr |
Postbud, arkiv- og personalkontormedarbeidere
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Arkivassistent | 51 800 kr | 53 530 kr |
| Bibliotekassistent | 45 670 kr | 46 840 kr |
| Personalkontormedarbeider | 58 730 kr | 61 120 kr |
| Postbud | 45 060 kr | 44 720 kr |
Yrker innen personlig tjenesteyting
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre personlige tjenesteytere | 41 800 kr | 45 700 kr |
| Bartender | 37 480 kr | 38 710 kr |
| Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere | 52 790 kr | 54 440 kr |
| Dyrepassere og -trenere mv. | 36 670 kr | 36 640 kr |
| Flyvertinne | 41 510 kr | 43 790 kr |
| Frisør | 39 670 kr | 41 340 kr |
| Husholder | 52 120 kr | 51 480 kr |
| Kjøreskolelærer | 58 310 kr | 61 350 kr |
| Kokk | 41 610 kr | 43 160 kr |
| Konduktør | 66 330 kr | 64 620 kr |
| Kosmetologer mv. | 39 330 kr | 41 930 kr |
| Reiseledere og guider | 42 220 kr | 43 520 kr |
| Renholdsledere i bedrifter | 47 600 kr | 49 710 kr |
| Servitør | 37 350 kr | 38 370 kr |
| Vaktmester | 48 190 kr | 50 820 kr |
Salgsyrker
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre salgsmedarbeidere | 44 970 kr | 46 490 kr |
| Billettselger | 43 230 kr | 43 570 kr |
| Butikkavdelingssjefer | 47 680 kr | 50 860 kr |
| Butikkmedarbeider | 42 020 kr | 41 570 kr |
| Dørselger | 48 230 kr | 50 690 kr |
| Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. | 36 360 kr | 37 120 kr |
| Innehavere av kiosk/liten butikk | 50 000 kr | 51 350 kr |
| Mannekenger og modeller | 35 600 kr | 39 770 kr |
| Servicemedarbeidere (bensinstasjon) | 39 670 kr | 42 160 kr |
| Telefon- og nettselgere | 47 440 kr | 50 670 kr |
| Torghandler | 62 500 kr | 62 320 kr |
Pleie- og omsorgsarbeidere
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre pleiemedarbeidere | 45 070 kr | 46 080 kr |
| Barne- og ungdomsarbeider | 41 610 kr | 40 970 kr |
| Helsefagarbeider | 51 430 kr | 50 580 kr |
| Hjemmehjelper | 42 370 kr | 44 040 kr |
| Skoleassistent | 39 510 kr | 39 450 kr |
Sikkerhetsarbeidere
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre sikkerhetsarbeidere | 42 340 kr | 43 460 kr |
| Brannmann | 60 510 kr | 62 090 kr |
| Fengselsbetjent | 55 900 kr | 53 920 kr |
| Vekter | 43 450 kr | 45 360 kr |
Jordbrukere
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Egg- og fjærfeprodusenter | 43 520 kr | 44 830 kr |
| Gartner | 43 860 kr | 43 210 kr |
| Korn- og grønnsaksprodusenter | 40 270 kr | 43 190 kr |
| Melke- og husdyrprodusenter | 38 160 kr | 39 450 kr |
| Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) | 38 100 kr | 39 170 kr |
Skogbrukere, fiskere mv.
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Fisker | 48 500 kr | 49 790 kr |
| Havbruksarbeider | 59 270 kr | 58 920 kr |
| Skogbruker | 43 090 kr | 44 970 kr |
Byggearbeidere
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre bygningsarbeidere | 46 470 kr | 48 180 kr |
| Betongarbeider | 53 420 kr | 54 140 kr |
| Feiere, fasaderenholdere mv. | 47 800 kr | 48 340 kr |
| Glassarbeider | 47 120 kr | 48 690 kr |
| Gulv- og flisleggere | 48 710 kr | 50 450 kr |
| Isolatører mv. | 47 740 kr | 48 610 kr |
| Kuldemontører mv. | 56 830 kr | 54 400 kr |
| Maler | 45 900 kr | 47 310 kr |
| Murer | 48 710 kr | 49 770 kr |
| Overflatebehandlere og lakkerere | 48 690 kr | 49 230 kr |
| Rørlegger | 53 750 kr | 53 110 kr |
| Steinhoggere mv. | 50 000 kr | 52 030 kr |
| Taktekker | 49 560 kr | 50 370 kr |
| Tømrer | 47 900 kr | 48 020 kr |
Metall- og maskinarbeidere
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Bilmekaniker | 48 500 kr | 48 020 kr |
| Flymekaniker | 65 810 kr | 71 890 kr |
| Industrimekaniker | 53 540 kr | 54 020 kr |
| Kopper- og blikkenslagere | 50 330 kr | 50 160 kr |
| Metalldreiere mv. | 50 140 kr | 50 240 kr |
| Platearbeider | 48 950 kr | 49 450 kr |
| Riggere og spleisere | 56 450 kr | 58 720 kr |
| Smeder | 49 010 kr | 49 500 kr |
| Støper | 46 570 kr | 49 880 kr |
| Sveiser | 50 500 kr | 51 810 kr |
| Sykkelreparatører mv. | 35 640 kr | 37 270 kr |
| Verktøymakere, låsesmeder mv. | 52 460 kr | 51 660 kr |
Presisjonsarbeidere, kunsthåndverkere, grafiske arbeidere mv.
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre kunsthåndverkere | 45 750 kr | 46 820 kr |
| Førtrykker | 47 350 kr | 49 390 kr |
| Gull- og sølvsmeder, gravører mv. | 48 000 kr | 49 080 kr |
| Innbindere mv. | 43 110 kr | 44 000 kr |
| Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører | 55 430 kr | 61 230 kr |
| Trykker | 46 730 kr | 48 530 kr |
| Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) | 41 310 kr | 40 960 kr |
Elektrikere, elektronikere mv.
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Automatiker | 60 080 kr | 61 120 kr |
| Elektriker | 54 930 kr | 54 460 kr |
| Energimontør | 58 140 kr | 54 510 kr |
| Serviceelektroniker | 53 570 kr | 56 340 kr |
| Tele- og IKT-installatører | 48 590 kr | 45 820 kr |
Andre håndverkspregede yrker
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre håndverkere | 41 520 kr | 40 360 kr |
| Baker | 42 490 kr | 43 260 kr |
| Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere | 46 300 kr | 50 000 kr |
| Møbelsnekker | 45 300 kr | 46 300 kr |
| Møbeltapetserere mv. | 46 520 kr | 46 690 kr |
| Skreddere, buntmakere mv. | 49 250 kr | 46 530 kr |
| Skytebaser og sprengningsarbeidere | 67 160 kr | 69 260 kr |
| Slaktere, fiskehandlere mv. | 44 650 kr | 47 390 kr |
| Yrkesdykker | 58 250 kr | 59 360 kr |
Prosess- og maskinoperatører
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Bergfagarbeider | 55 570 kr | 58 330 kr |
| Fyrkjele- og turbinoperatører | 54 930 kr | 56 100 kr |
| Industrisyer | 43 310 kr | 42 450 kr |
| Operatører innen boring mv. | 80 180 kr | 80 360 kr |
| Operatører innen glass- og keramisk produksjon | 44 540 kr | 46 480 kr |
| Operatører innen kjemisk industri | 58 810 kr | 57 550 kr |
| Operatører innen metallurgiske prosessfag | 48 440 kr | 49 890 kr |
| Operatører innen næringsmiddelproduksjon | 43 480 kr | 45 790 kr |
| Operatører innen papirprodukter | 43 830 kr | 42 970 kr |
| Operatører innen plastprodukter | 46 510 kr | 47 470 kr |
| Operatører innen produksjon av betong mv. | 48 070 kr | 49 070 kr |
| Operatører innen produksjon av gummiprodukter | 46 460 kr | 48 550 kr |
| Operatører innen tekstilproduksjon mv. | 43 840 kr | 44 750 kr |
| Operatører innen treforedling | 46 210 kr | 47 410 kr |
| Operatører innen trelastproduksjon | 43 630 kr | 45 190 kr |
| Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører | 47 980 kr | 49 530 kr |
| Prosessoperatører (oppredning) | 66 190 kr | 66 610 kr |
| Renseri- og vaskerimaskinoperatører | 41 420 kr | 41 380 kr |
| Spinne- og nøstemaskinoperatører | 45 210 kr | 43 940 kr |
Montører
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Montører av elektriske og elektroniske produkter | 49 830 kr | 51 080 kr |
| Montører av mekaniske produkter | 48 230 kr | 51 330 kr |
Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner mv.
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Anleggsmaskinfører | 51 510 kr | 52 830 kr |
| Bussjåfør | 47 270 kr | 47 630 kr |
| Jordbruks- og skogbruksmaskinførere | 46 250 kr | 47 740 kr |
| Kranfører | 54 560 kr | 56 490 kr |
| Lastebilsjåfør | 47 260 kr | 48 950 kr |
| Lokfører | 74 940 kr | 71 760 kr |
| Matros | 58 940 kr | 56 020 kr |
| Taxisjåfør | 41 570 kr | 42 870 kr |
| Truckfører | 46 520 kr | 47 910 kr |
Renholdere mv.
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Bilvasker | 39 960 kr | 41 330 kr |
| Renholder | 41 180 kr | 42 350 kr |
| Renholdere i private hjem | 38 970 kr | 40 290 kr |
Hjelpearbeidere i jordbruk, skogbruk og fiske
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Hjelpearbeidere i gartneri mv. | 43 130 kr | 41 920 kr |
| Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon | 32 470 kr | 33 500 kr |
| Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk | 36 530 kr | 39 640 kr |
| Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon | 31 390 kr | 35 200 kr |
| Hjelpearbeidere i skogbruk | 34 910 kr | 34 170 kr |
| Hjelpearbeidere innen havbruk | 39 300 kr | 41 490 kr |
Hjelpearbeidere i bergverk, industri, bygg og anlegg og transport
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Andre hjelpearbeidere i industri | 47 090 kr | 50 010 kr |
| Hjelpearbeidere i anlegg | 48 520 kr | 49 400 kr |
| Hjelpearbeidere i bygg | 43 690 kr | 44 210 kr |
| Håndpakkere mv. | 43 880 kr | 45 710 kr |
| Laste- og lossearbeidere | 46 780 kr | 47 530 kr |
| Varepåfyller | 40 590 kr | 41 230 kr |
Kjøkkenassistenter
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Kjøkkenassistent | 38 140 kr | 38 530 kr |
Reklamedistributører mv.
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Reklamedistributører mv. | 44 040 kr | 45 920 kr |
Renovasjons- og gjenvinningsarbeidere mv.
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Altmuligmann | 43 540 kr | 44 370 kr |
| Andre hjelpearbeidere | 40 230 kr | 38 920 kr |
| Budbringer | 39 260 kr | 38 770 kr |
| Gjenvinningsarbeider | 44 200 kr | 44 330 kr |
| Måleravlesere mv. | 42 140 kr | 44 890 kr |
| Renovasjonsarbeider | 46 420 kr | 47 560 kr |
Offiserer fra fenrik og høyere grad
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Offiser | 88 010 kr | 93 330 kr |
Befal med sersjant grad
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Befal | 80 760 kr | 85 550 kr |
Menige
| Yrke | Median | Snitt |
|---|---|---|
| Menig | 55 680 kr | 62 140 kr |