Ingeniør lønn: dette tjener en ingeniør
Vi sammenligner 17 ingeniøryrker i SSB-statistikken. Medianlønnen går fra 65 440 kr for maskiningeniører til 98 500 kr for sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.). Tallene er fra november 2025.
Medianlønn for hver type ingeniør
- Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.) 98 500 kr
- Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 87 200 kr
- Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 85 470 kr
- Sivilingeniører (elkraftteknikk) 84 580 kr
- Sivilingeniører (elektronikk) 83 330 kr
- Sivilingeniører (telekommunikasjon) 81 100 kr
- Sivilingeniører (miljøteknikk) 78 690 kr
- Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 77 770 kr
- Sivilingeniører (bygg og anlegg) 75 990 kr
- Sivilingeniører (kjemi) 72 440 kr
- Elkraftingeniør 72 390 kr
- Elektronikkingeniør 70 830 kr
- Andre ingeniører 68 780 kr
- Sivilingeniører (industri og produksjon) 68 690 kr
- Byggingeniør 66 720 kr
- Kjemiingeniør 66 310 kr
- Maskiningeniør 65 440 kr
Snitt, median og antall
| Yrke | Snitt | Median | Årslønn (snitt) | Stillinger |
|---|---|---|---|---|
| Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.) | 102 790 kr | 98 500 kr | 1 233 000 kr | 11 525 |
| Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) | 90 390 kr | 87 200 kr | 1 085 000 kr | 4 858 |
| Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi | 94 310 kr | 85 470 kr | 1 132 000 kr | 14 508 |
| Sivilingeniører (elkraftteknikk) | 89 670 kr | 84 580 kr | 1 076 000 kr | 4 523 |
| Sivilingeniører (elektronikk) | 87 590 kr | 83 330 kr | 1 051 000 kr | 4 530 |
| Sivilingeniører (telekommunikasjon) | 86 690 kr | 81 100 kr | 1 040 000 kr | 676 |
| Sivilingeniører (miljøteknikk) | 81 860 kr | 78 690 kr | 982 000 kr | 525 |
| Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) | 82 500 kr | 77 770 kr | 990 000 kr | 7 519 |
| Sivilingeniører (bygg og anlegg) | 81 250 kr | 75 990 kr | 975 000 kr | 26 257 |
| Sivilingeniører (kjemi) | 80 520 kr | 72 440 kr | 966 000 kr | 834 |
| Elkraftingeniør | 75 670 kr | 72 390 kr | 908 000 kr | 5 841 |
| Elektronikkingeniør | 74 440 kr | 70 830 kr | 893 000 kr | 15 040 |
| Andre ingeniører | 72 660 kr | 68 780 kr | 872 000 kr | 28 984 |
| Sivilingeniører (industri og produksjon) | 75 200 kr | 68 690 kr | 902 000 kr | 1 115 |
| Byggingeniør | 70 640 kr | 66 720 kr | 848 000 kr | 17 064 |
| Kjemiingeniør | 70 700 kr | 66 310 kr | 848 000 kr | 2 679 |
| Maskiningeniør | 69 140 kr | 65 440 kr | 830 000 kr | 8 643 |
Hva avgjør lønnen til en ingeniør?
Den største gruppen er andre ingeniører, med rundt 29 000 heltidsstillinger og en medianlønn på 68 780 kr. Veid etter hvor mange som jobber i hvert yrke, er snittlønnen for alle ingeniørene samlet omtrent 80 330 kr i måneden, mot 62 070 kr for alle yrker i Norge.
Forskjellene mellom yrkene henger først og fremst sammen med utdanningslengde, arbeidssted og tariffavtale. Velg yrket ditt i tabellen for å se kvartiler, lønn for kvinner og menn, sektor og lønnsutvikling siden 2015.