Lavest betalte yrker i Norge
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. har lavest medianlønn av yrkene med minst 500 heltidsstillinger, med 36 360 kr i måneden eller omtrent 436 000 kr i året. Medianen for alle yrker er 55 800 kr.
| Nr. | Yrke | Median | Snitt | Stillinger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. | 36 360 kr | 37 120 kr | 8 322 |
| 2 | Dyrepassere og -trenere mv. | 36 670 kr | 36 640 kr | 733 |
| 3 | Servitør | 37 350 kr | 38 370 kr | 14 038 |
| 4 | Bartender | 37 480 kr | 38 710 kr | 3 702 |
| 5 | Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) | 38 100 kr | 39 170 kr | 3 312 |
| 6 | Kjøkkenassistent | 38 140 kr | 38 530 kr | 11 686 |
| 7 | Melke- og husdyrprodusenter | 38 160 kr | 39 450 kr | 2 319 |
| 8 | Budbringer | 39 260 kr | 38 770 kr | 2 738 |
| 9 | Kosmetologer mv. | 39 330 kr | 41 930 kr | 2 171 |
| 10 | Skoleassistent | 39 510 kr | 39 450 kr | 8 623 |
| 11 | Hotellresepsjonist | 39 630 kr | 40 170 kr | 5 993 |
| 12 | Frisør | 39 670 kr | 41 340 kr | 7 133 |
| 13 | Bilvasker | 39 960 kr | 41 330 kr | 2 821 |
| 14 | Andre hjelpearbeidere | 40 230 kr | 38 920 kr | 1 211 |
| 15 | Renholder | 41 180 kr | 42 350 kr | 44 150 |
| 16 | Renseri- og vaskerimaskinoperatører | 41 420 kr | 41 380 kr | 2 073 |
| 17 | Flyvertinne | 41 510 kr | 43 790 kr | 2 398 |
| 18 | Andre håndverkere | 41 520 kr | 40 360 kr | 606 |
| 19 | Taxisjåfør | 41 570 kr | 42 870 kr | 12 883 |
| 20 | Kokk | 41 610 kr | 43 160 kr | 19 306 |
| 21 | Barne- og ungdomsarbeider | 41 610 kr | 40 970 kr | 71 956 |
| 22 | Butikkmedarbeider | 42 020 kr | 41 570 kr | 86 589 |
| 23 | Idrettsutøver | 42 030 kr | 72 810 kr | 1 528 |
| 24 | Reiseledere og guider | 42 220 kr | 43 520 kr | 1 239 |
| 25 | Dyrepleier | 42 290 kr | 43 620 kr | 875 |
| 26 | Andre sikkerhetsarbeidere | 42 340 kr | 43 460 kr | 1 957 |
| 27 | Hjemmehjelper | 42 370 kr | 44 040 kr | 8 633 |
| 28 | Baker | 42 490 kr | 43 260 kr | 1 422 |
| 29 | Skogbruker | 43 090 kr | 44 970 kr | 1 121 |
| 30 | Hjelpearbeidere i gartneri mv. | 43 130 kr | 41 920 kr | 1 354 |
| 31 | Industrisyer | 43 310 kr | 42 450 kr | 682 |
| 32 | Vekter | 43 450 kr | 45 360 kr | 7 857 |
| 33 | Operatører innen næringsmiddelproduksjon | 43 480 kr | 45 790 kr | 25 137 |
| 34 | Altmuligmann | 43 540 kr | 44 370 kr | 1 962 |
| 35 | Operatører innen trelastproduksjon | 43 630 kr | 45 190 kr | 3 154 |
| 36 | Hjelpearbeidere i bygg | 43 690 kr | 44 210 kr | 5 741 |
| 37 | Operatører innen papirprodukter | 43 830 kr | 42 970 kr | 513 |
| 38 | Operatører innen tekstilproduksjon mv. | 43 840 kr | 44 750 kr | 829 |
| 39 | Gartner | 43 860 kr | 43 210 kr | 5 451 |
| 40 | Håndpakkere mv. | 43 880 kr | 45 710 kr | 670 |
Median og snitt per måned, november 2025. Median for alle yrker: 55 800 kr.
Hva kjennetegner yrkene med lavest lønn?
Yrkene nederst på listen krever sjelden formell utdanning, og mange av dem finnes i varehandel, servering, renhold og primærnæringene. Flere av dem har en høy andel unge og deltidsansatte. Tallene er regnet om til heltid, så de viser hva en heltidsstilling ville gitt, ikke hva de ansatte faktisk får utbetalt.
Mange av disse yrkene er omfattet av allmenngjorte tariffavtaler eller tariffavtaler som setter en minstelønn. Norge har ingen felles lovfestet minstelønn for alle.